<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAYORISTAS.COM Mercados mayoristas &#187; turismo mayorista</title>
	<atom:link href="http://www.mayoristas.com/category/turismo-mayorista/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mayoristas.com</link>
	<description>Compras ventas ofertas y demandas mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 15:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El sector turismo espera recuperación económica</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/el-sector-turismo-espera-recuperacion-economica</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/el-sector-turismo-espera-recuperacion-economica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El próximo verano puede marcar el inicio de la recuperación del sector mayorista enfocado al turismo, según profesionales reunidos en la FITUR.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo verano puede marcar el inicio de la recuperación del sector mayorista enfocado al turismo, según profesionales reunidos en la FITUR.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2010/01/22/mayoristas-ven-signos-recuperacion-turistica/972170.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/el-sector-turismo-espera-recuperacion-economica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En abril llegaron a España 4,5 millones de turistas internacionales</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/en-abril-llegaron-a-espana-45-millones-de-turistas-internacionales</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/en-abril-llegaron-a-espana-45-millones-de-turistas-internacionales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[turismo mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de abril llegaron a España 4,5 millones de turistas internacionales, cifra que disminuyó ligeramente respecto al mismo mes del año anterior   (-1,7%). En dicho mes  se celebró la festividad de Semana Santa, por lo cual no se están comparando dos periodos homogéneos, puesto que en 2008 se celebró en el mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de abril llegaron a España 4,5 millones de turistas internacionales, cifra que disminuyó ligeramente respecto al mismo mes del año anterior   (-1,7%). En dicho mes  se celebró la festividad de Semana Santa, por lo cual no se están comparando dos periodos homogéneos, puesto que en 2008 se celebró en el mes de marzo.</p>
<p>En el periodo acumulado llegaron a España 13,4 millones de turistas, un 11,9% menos que en 2008. Para valorar este dato, hay que tener en cuenta que el primer cuatrimestre de 2008 tuvo unos resultados excelentes en la llegada de turistas.</p>
<p><a title="Siga leyendo" href="http://www.youtube.com/watch?v=6bns8rVcMVk&amp;feature=related" target="_self">Siga leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/en-abril-llegaron-a-espana-45-millones-de-turistas-internacionales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
