<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAYORISTAS.COM Mercados mayoristas</title>
	<atom:link href="http://www.mayoristas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mayoristas.com</link>
	<description>Compras ventas ofertas y demandas mayoristas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 15:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mayoristas de joyas exponen sus mejores productos en León</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/mayoristas-de-joyas-exponen-sus-mejores-productos-en-leon</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/mayoristas-de-joyas-exponen-sus-mejores-productos-en-leon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[La exposición reunirá a mas de cuatro mil mayoristas de la región, de tal forma a coronar a León como la capital española de la joyería.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exposición reunirá a mas de cuatro mil mayoristas de la región, de tal forma a coronar a León como la capital española de la joyería.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.la-cronica.net/2010/03/20/leon/la-feria-de-joyeria-de-abril-cita-a-4000-mayoristas-73390.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/mayoristas-de-joyas-exponen-sus-mejores-productos-en-leon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de mayoristas informáticos</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/feria-de-mayoristas-informaticos</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/feria-de-mayoristas-informaticos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Distree feria internacional de mayoristas en tecnología recibirá a nueve fabricantes españoles durante las jornadas de exposición de productos.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Distree feria internacional de mayoristas en tecnología recibirá a nueve fabricantes españoles durante las jornadas de exposición de productos.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.idg.es/dealerworld/Distree-XXL-2010-acoge-por-primera-vez-a-las-tiend/seccion-distribuci%C3%B3n/noticia-89792" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/feria-de-mayoristas-informaticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector turismo espera recuperación económica</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/el-sector-turismo-espera-recuperacion-economica</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/el-sector-turismo-espera-recuperacion-economica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El próximo verano puede marcar el inicio de la recuperación del sector mayorista enfocado al turismo, según profesionales reunidos en la FITUR.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo verano puede marcar el inicio de la recuperación del sector mayorista enfocado al turismo, según profesionales reunidos en la FITUR.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2010/01/22/mayoristas-ven-signos-recuperacion-turistica/972170.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/el-sector-turismo-espera-recuperacion-economica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diálogo entre mayoristas de pescado y el Mir</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/dialogo-entre-mayoristas-de-pescado-y-el-mir</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/dialogo-entre-mayoristas-de-pescado-y-el-mir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Trabajadores del sector accedieron a conversar con las autoridades sobre los impuestos al pescado y el destino de lo recaudado en tal concepto
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajadores del sector accedieron a conversar con las autoridades sobre los impuestos al pescado y el destino de lo recaudado en tal concepto</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.que.es/sevilla/200912091736-mayoristas-pescado-mercasevilla-ponen-disposicion.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/dialogo-entre-mayoristas-de-pescado-y-el-mir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayoristas catalanes en huelga</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/mayoristas-catalanes-en-huelga</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/mayoristas-catalanes-en-huelga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/mayoristas-catalanes-en-huelga</guid>
		<description><![CDATA[Especificamente los del sector de frutas y verduras demandan un aumento salarial del 2%
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especificamente los del sector de frutas y verduras demandan un aumento salarial del 2%</p>
<p><a href="http://www.agroterra.com/noticias/resultados_noticias.asp?idNoticia=21686">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/mayoristas-catalanes-en-huelga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Castilla con nuevo plan</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/caja-castilla-con-nuevo-plan</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/caja-castilla-con-nuevo-plan#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El ejercicio del 2010 tiene previsto varios recortes que afectarán a los mercados mayoristas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejercicio del 2010 tiene previsto varios recortes que afectarán a los mercados mayoristas.</p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=151135">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/caja-castilla-con-nuevo-plan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebaja en precios mayoristas en telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/rebaja-en-precios-mayoristas-en-telecomunicaciones</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/rebaja-en-precios-mayoristas-en-telecomunicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[El CMT ha decidido un recorte de hasta un 25% en las tarifas de banda ancha de la empresa Telefónica.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CMT ha decidido un recorte de hasta un 25% en las tarifas de banda ancha de la empresa Telefónica.</p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20090918/53787371337/la-cmt-recorta-un-25-de-media-los-precios-mayoristas-de-la-banda-ancha-telefonica-adsl-madrid.html">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/rebaja-en-precios-mayoristas-en-telecomunicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDISA</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/indisa</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/indisa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[directorio de mayoristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La misión de este portal es la de reunir la mayor cantidad de datos sobre tiendas mayoristas del rubro alimentación, droguería y perfumería. Esta herramienta es de suma utilidad para los involucrados en este tipo de comercio mayorista.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La misión de este <a href="http://www.indisa.es/frontend/indisa/base.php">portal</a> es la de reunir la mayor cantidad de datos sobre tiendas mayoristas del rubro alimentación, droguería y perfumería. Esta herramienta es de suma utilidad para los involucrados en este tipo de comercio mayorista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/indisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento del gasto medio por turista en la presente temporada de verano</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/aumento-del-gasto-medio-por-turista-en-la-presente-temporada-de-verano</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/aumento-del-gasto-medio-por-turista-en-la-presente-temporada-de-verano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad mayorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Los turistas internacionales que visitaron España en junio de 2009 gastaron 4.794 millones de euros, un 7,3% menos que en el mismo mes de 2008. Sin embargo, el gasto medio diario y el gasto medio por persona aumentaron un 6,5% y un 2%, respectivamente, hasta alcanzar los 101 euros y los 924 euros.
En el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los turistas internacionales que visitaron España en junio de 2009 gastaron 4.794 millones de euros, un 7,3% menos que en el mismo mes de 2008. Sin embargo, el gasto medio diario y el gasto medio por persona aumentaron un 6,5% y un 2%, respectivamente, hasta alcanzar los 101 euros y los 924 euros.</p>
<p>En el primer semestre del año, el gasto total alcanzó los 20.954 millones de euros, un 7,6% menos que en el mismo período del año anterior. Al igual que aconteció en el mes de junio, el gasto medio por turista y el que efectúan a diario aumentaron respecto al mismo periodo de 2008.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.mityc.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/Paginas/NpEgaturjunio2009.aspx" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/aumento-del-gasto-medio-por-turista-en-la-presente-temporada-de-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conxemar mayoristas de pescados</title>
		<link>http://www.mayoristas.com/conxemar-mayoristas-de-pescados</link>
		<comments>http://www.mayoristas.com/conxemar-mayoristas-de-pescados#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[mayoristas de mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[mayoristas de pescado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayoristas.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación                                  Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores                [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación                                  Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores                                  y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, es un organismo que aglutina y los involucrados en el sector de los alimentos congelados especialmente pescados y maricos. Cuenta actualmente con alredededor de 270 socios que colaboran conjuntamente para el fortalecimiento de la industria en tiempos de crisis financiera.</p>
<p>Al objetivo principal de <a title="CONXEMAR " href="http://www.conxemar.com/" target="_blank">CONXEMAR</a> de defender los intereses de sus asociados ante organismos <span class="texto">públicos o privado</span>, se suma los planes de fomento el desarrollo empresarial de los mismos, establecimiento de lazos con entidades afines, proveer de todos los datos relacionados al mercado nacional e internacional, y la <span class="texto"> promoción de                                    toda clase de campañas de fomento y orientación                                    de los consumidores y sus asociaciones. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayoristas.com/conxemar-mayoristas-de-pescados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
