Precios mayoristas · Argentina
Actualizado: 28 de oct de 2026 · Fuente: Mercado Central de Buenos Aires · mayoristas.com/agricultores/precios
Hortalizas
| Producto | Central | Precio | Var. |
|---|---|---|---|
| Acelga | Mercado Central de Buenos Aires | $600/kg | 0.0% |
| Achicoria | Mercado Central de Buenos Aires | $800/kg | -5.9% |
| Acusay | Mercado Central de Buenos Aires | $850/kg | 0.0% |
| Ajo Colorado | Mercado Central de Buenos Aires | $7.800/kg | -2.5% |
| Ajo Mdo. chino | Mercado Central de Buenos Aires | $5.889/kg | -1.9% |
| Albahaca | Mercado Central de Buenos Aires | $400/kg | 0.0% |
| Alcaucil Ñ. frances | Mercado Central de Buenos Aires | $2.000/kg | 0.0% |
| Alcaucil Violeta | Mercado Central de Buenos Aires | $2.667/kg | -5.9% |
| Apio | Mercado Central de Buenos Aires | $1.250/kg | +5.3% |
| Arveja | Mercado Central de Buenos Aires | $2.625/kg | -4.5% |
| Batata Arapey | Mercado Central de Buenos Aires | $2.538/kg | 0.0% |
| Batata Beauregard | Mercado Central de Buenos Aires | $2.692/kg | 0.0% |
| Berenjena Vta.med.la | Mercado Central de Buenos Aires | $1.583/kg | -5.0% |
| Berro | Mercado Central de Buenos Aires | $2.700/kg | +3.8% |
| Brocoli | Mercado Central de Buenos Aires | $1.625/kg | -7.1% |
| Brote alfa | Mercado Central de Buenos Aires | $10.000/kg | 0.0% |
| Brote soja | Mercado Central de Buenos Aires | $9.500/kg | 0.0% |
| Cardo | Mercado Central de Buenos Aires | $1.500/kg | +3.4% |
| Ceb.verdeo Colorada | Mercado Central de Buenos Aires | $1.200/kg | -7.7% |
| Cebolla Colorada | Mercado Central de Buenos Aires | $1.950/kg | -2.5% |
| Cebolla Optima | Mercado Central de Buenos Aires | $1.900/kg | -2.6% |
| Cebolla Valenciani | Mercado Central de Buenos Aires | $950/kg | -5.0% |
| Chaucha Balina | Mercado Central de Buenos Aires | $5.200/kg | +18.2% |
| Chaucha Esmeralda | Mercado Central de Buenos Aires | $4.100/kg | +32.3% |
| Chaucha Rolliza | Mercado Central de Buenos Aires | $5.400/kg | +12.5% |
| Choclo Amarillo | Mercado Central de Buenos Aires | $2.667/kg | -4.8% |
| Ciboulle | Mercado Central de Buenos Aires | $11.000/kg | 0.0% |
| Cilandro | Mercado Central de Buenos Aires | $11.000/kg | 0.0% |
| Coliflor | Mercado Central de Buenos Aires | $800/kg | -7.7% |
| Curcuma Sin varied | Mercado Central de Buenos Aires | $3.500/kg | 0.0% |
| Echalote | Mercado Central de Buenos Aires | $8.000/kg | 0.0% |
| Endibia | Mercado Central de Buenos Aires | $12.000/kg | 0.0% |
| Escarola Hoja ancha | Mercado Central de Buenos Aires | $1.200/kg | -7.7% |
| Escarola Hoja fina | Mercado Central de Buenos Aires | $1.400/kg | -6.7% |
| Esparrago Verde | Mercado Central de Buenos Aires | $60.000/kg | +1053.8% |
| Espinaca | Mercado Central de Buenos Aires | $2.000/kg | 0.0% |
| Haba | Mercado Central de Buenos Aires | $1.300/kg | -23.5% |
| Hinojo | Mercado Central de Buenos Aires | $1.000/kg | 0.0% |
| Hongos Agaricus | Mercado Central de Buenos Aires | $20.000/kg | 0.0% |
| Hongos Oyster | Mercado Central de Buenos Aires | $23.000/kg | 0.0% |
| Hongos Portobelo | Mercado Central de Buenos Aires | $23.000/kg | 0.0% |
| Hongos Shiitake | Mercado Central de Buenos Aires | $24.000/kg | 0.0% |
| Jengibre | Mercado Central de Buenos Aires | $3.300/kg | 0.0% |
| Kale Crespo | Mercado Central de Buenos Aires | $900/kg | -5.3% |
| Lechuga Capuchina | Mercado Central de Buenos Aires | $1.000/kg | +7.1% |
| Lechuga Criolla | Mercado Central de Buenos Aires | $1.375/kg | -8.3% |
| Lechuga Francesa | Mercado Central de Buenos Aires | $1.250/kg | 0.0% |
| Lechuga Mantecosa | Mercado Central de Buenos Aires | $1.800/kg | 0.0% |
| Mandioca | Mercado Central de Buenos Aires | $700/kg | +3.7% |
| Menta | Mercado Central de Buenos Aires | $9.500/kg | 0.0% |
| Nabo Blanco | Mercado Central de Buenos Aires | $1.333/kg | 0.0% |
| Oregano | Mercado Central de Buenos Aires | $10.000/kg | 0.0% |
| Pack choy | Mercado Central de Buenos Aires | $3.000/kg | 0.0% |
| Papa Agata | Mercado Central de Buenos Aires | $1.880/kg | -6.0% |
| Papa Asterix | Mercado Central de Buenos Aires | $1.300/kg | 0.0% |
| Papa Innovator | Mercado Central de Buenos Aires | $1.278/kg | -11.5% |
| Papa Sagitta | Mercado Central de Buenos Aires | $1.250/kg | 0.0% |
| Papa Spunta | Mercado Central de Buenos Aires | $1.000/kg | -10.0% |
| Pepino | Mercado Central de Buenos Aires | $1.444/kg | +62.5% |
| Perejil | Mercado Central de Buenos Aires | $950/kg | -5.0% |
| Pimiento Jalapeño | Mercado Central de Buenos Aires | $3.200/kg | +6.7% |
| Pimiento Morron | Mercado Central de Buenos Aires | $1.800/kg | -5.3% |
| Puerro | Mercado Central de Buenos Aires | $1.300/kg | 0.0% |
| Rabanito | Mercado Central de Buenos Aires | $2.400/kg | 0.0% |
| Radicchio | Mercado Central de Buenos Aires | $4.600/kg | +4.5% |
| Radicheta 1er.corte | Mercado Central de Buenos Aires | $1.667/kg | -9.1% |
| Radicheta 2do.corte | Mercado Central de Buenos Aires | $1.000/kg | 0.0% |
| Remolacha | Mercado Central de Buenos Aires | $700/kg | -6.7% |
| Repollo Blanco | Mercado Central de Buenos Aires | $633/kg | -5.0% |
| Repollo Colorado | Mercado Central de Buenos Aires | $633/kg | -5.0% |
| Romero | Mercado Central de Buenos Aires | $10.000/kg | 0.0% |
| Rucula | Mercado Central de Buenos Aires | $1.167/kg | -7.9% |
| Salvia | Mercado Central de Buenos Aires | $9.000/kg | 0.0% |
| Tomate Cherry | Mercado Central de Buenos Aires | $6.000/kg | +11.1% |
| Tomate Perita | Mercado Central de Buenos Aires | $1.278/kg | +27.8% |
| Tomate Redondo | Mercado Central de Buenos Aires | $2.611/kg | +9.3% |
| Tomillo | Mercado Central de Buenos Aires | $11.000/kg | 0.0% |
| Zanahoria Chantenay | Mercado Central de Buenos Aires | $680/kg | -2.9% |
| Zanahoria Nantesa | Mercado Central de Buenos Aires | $1.400/kg | -3.4% |
| Zapallito Largo | Mercado Central de Buenos Aires | $2.583/kg | -13.9% |
| Zapallito Redondo | Mercado Central de Buenos Aires | $1.278/kg | -17.9% |
| Zapallo Anc.cokena | Mercado Central de Buenos Aires | $2.600/kg | -13.3% |
| Zapallo Tetsukab. | Mercado Central de Buenos Aires | $1.444/kg | 0.0% |
Frutas
| Producto | Central | Precio | Var. |
|---|---|---|---|
| Anana Piña | Mercado Central de Buenos Aires | $2.091/kg | 0.0% |
| Arandano | Mercado Central de Buenos Aires | $10.000/kg | 0.0% |
| Banana Cavendish | Mercado Central de Buenos Aires | $1.700/kg | 0.0% |
| Banana Nanika | Mercado Central de Buenos Aires | $955/kg | 0.0% |
| Ciruela Angeleno | Mercado Central de Buenos Aires | $6.111/kg | 0.0% |
| Ciruela Larry anne | Mercado Central de Buenos Aires | $5.000/kg | 0.0% |
| Coco | Mercado Central de Buenos Aires | $2.500/kg | 0.0% |
| Damasco | Mercado Central de Buenos Aires | $7.667/kg | 0.0% |
| Damasco Ouardy | Mercado Central de Buenos Aires | $4.800/kg | — |
| Durazno Flordaking | Mercado Central de Buenos Aires | $2.800/kg | -3.4% |
| Durazno Opedepe | Mercado Central de Buenos Aires | $3.400/kg | 0.0% |
| Durazno Rojo uno | Mercado Central de Buenos Aires | $3.600/kg | 0.0% |
| Frutilla | Mercado Central de Buenos Aires | $2.800/kg | 0.0% |
| Kiwi | Mercado Central de Buenos Aires | $4.400/kg | 0.0% |
| Lima | Mercado Central de Buenos Aires | $1.176/kg | 0.0% |
| Lima Tahiti | Mercado Central de Buenos Aires | $3.500/kg | 0.0% |
| Limon Eureka | Mercado Central de Buenos Aires | $889/kg | 0.0% |
| Limon Genova | Mercado Central de Buenos Aires | $889/kg | 0.0% |
| Mamon | Mercado Central de Buenos Aires | $3.100/kg | 0.0% |
| Mandarina Encore | Mercado Central de Buenos Aires | $1.556/kg | 0.0% |
| Mandarina Murcot | Mercado Central de Buenos Aires | $833/kg | 0.0% |
| Mango | Mercado Central de Buenos Aires | $3.000/kg | 0.0% |
| Mani | Mercado Central de Buenos Aires | $3.400/kg | 0.0% |
| Manzana Cripps pin | Mercado Central de Buenos Aires | $1.889/kg | 0.0% |
| Manzana Granny smi | Mercado Central de Buenos Aires | $2.056/kg | 0.0% |
| Manzana Red delici | Mercado Central de Buenos Aires | $1.350/kg | 0.0% |
| Melon | Mercado Central de Buenos Aires | $3.000/kg | 0.0% |
| Melon Amarillo | Mercado Central de Buenos Aires | $2.667/kg | 0.0% |
| Melon Rocio miel | Mercado Central de Buenos Aires | $2.167/kg | — |
| Melon Sun dew | Mercado Central de Buenos Aires | $2.083/kg | 0.0% |
| Mora | Mercado Central de Buenos Aires | $32.000/kg | — |
| Naranja Midknight | Mercado Central de Buenos Aires | $722/kg | 0.0% |
| Naranja Navel late | Mercado Central de Buenos Aires | $778/kg | 0.0% |
| Naranja Val.seedle | Mercado Central de Buenos Aires | $778/kg | 0.0% |
| Naranja Valen.late | Mercado Central de Buenos Aires | $667/kg | 0.0% |
| Naranja W.navel | Mercado Central de Buenos Aires | $833/kg | 0.0% |
| Nuez | Mercado Central de Buenos Aires | $8.000/kg | 0.0% |
| Palta Hass | Mercado Central de Buenos Aires | $4.200/kg | 0.0% |
| Pelon | Mercado Central de Buenos Aires | $4.625/kg | 0.0% |
| Pera Favorita | Mercado Central de Buenos Aires | $1.889/kg | — |
| Pera Packham's | Mercado Central de Buenos Aires | $1.444/kg | 0.0% |
| Pitahaya | Mercado Central de Buenos Aires | $20.000/kg | 0.0% |
| Platano | Mercado Central de Buenos Aires | $2.273/kg | 0.0% |
| Pomelo Star ruby | Mercado Central de Buenos Aires | $1.000/kg | 0.0% |
| Sandia | Mercado Central de Buenos Aires | $800/kg | 0.0% |
| Uva Arra 15 | Mercado Central de Buenos Aires | $6.250/kg | 0.0% |
| Uva Autumn cri | Mercado Central de Buenos Aires | $7.250/kg | 0.0% |
| Uva Nubia | Mercado Central de Buenos Aires | $6.500/kg | 0.0% |
| Uva Red globe | Mercado Central de Buenos Aires | $7.125/kg | 0.0% |
| Uva Sugar crip | Mercado Central de Buenos Aires | $6.000/kg | 0.0% |
| Uva Sweet glob | Mercado Central de Buenos Aires | $6.000/kg | 0.0% |
Precios de referencia publicados por Mercado Central de Buenos Aires. Mayoristas.com los reproduce con fines informativos; el precio final se acuerda con cada vendedor.