Precios mayoristas · Colombia
Actualizado: 26 de oct de 2026 · Fuente: DANE - SIPSA · mayoristas.com/agricultores/precios
Productos procesados
| Producto | Central | Precio | Var. |
|---|---|---|---|
| Aceite de palma | Armenia, Mercar | $9.942/kg | -4.8% |
| Aceite de palma | Cúcuta, Cenabastos | $6.625/kg | — |
| Aceite de palma | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $8.373/kg | 0.0% |
| Aceite de palma | Montería, Mercado del Sur | $5.903/kg | 0.0% |
| Aceite de palma | Sincelejo, Nuevo Mercado | $6.644/kg | -0.2% |
| Aceite girasol | Barranquilla, Barranquillita | $19.907/kg | 0.0% |
| Aceite girasol | Barranquilla, Granabastos | $19.759/kg | +0.1% |
| Aceite girasol | Bogotá, Paloquemao | $20.417/kg | -4.3% |
| Aceite girasol | Cartagena, Bazurto | $12.801/kg | +0.5% |
| Aceite girasol | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $17.655/kg | 0.0% |
| Aceite girasol | Montería, Mercado del Sur | $15.162/kg | +0.5% |
| Aceite girasol | Neiva, Surabastos | $22.593/kg | 0.0% |
| Aceite girasol | Santa Marta (Magdalena) | $14.213/kg | 0.0% |
| Aceite girasol | Sincelejo, Nuevo Mercado | $11.548/kg | 0.0% |
| Aceite girasol | Valledupar, Mercado Nuevo | $12.685/kg | 0.0% |
| Aceite soya | Bogotá, Corabastos | $7.443/kg | +0.4% |
| Aceite soya | Bogotá, Paloquemao | $8.750/kg | -6.2% |
| Aceite soya | Bogotá, Plaza Las Flores | $7.233/kg | 0.0% |
| Aceite soya | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $11.722/kg | +2.0% |
| Aceite soya | Neiva, Surabastos | $11.889/kg | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Armenia, Mercar | $10.718/litro | -3.4% |
| Aceite vegetal mezcla | Barranquilla, Barranquillita | $10.019/litro | +0.1% |
| Aceite vegetal mezcla | Barranquilla, Granabastos | $10.015/litro | -0.5% |
| Aceite vegetal mezcla | Buenaventura (Valle del Cauca) | $10.224/litro | -1.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Cali, La Floresta | $12.370/litro | +0.7% |
| Aceite vegetal mezcla | Cali, Santa Elena | $11.191/litro | +1.7% |
| Aceite vegetal mezcla | Cali, Siloé | $12.556/litro | +0.7% |
| Aceite vegetal mezcla | Cartagena, Bazurto | $9.861/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Cartago (Valle del Cauca) | $10.299/litro | +1.3% |
| Aceite vegetal mezcla | Florencia (Caquetá) | $8.736/litro | -3.8% |
| Aceite vegetal mezcla | Ibagué, Plaza La 21 | $7.879/litro | -0.1% |
| Aceite vegetal mezcla | Manizales, Centro Galerías | $10.292/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $8.904/litro | -0.3% |
| Aceite vegetal mezcla | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $8.333/litro | -0.8% |
| Aceite vegetal mezcla | Neiva, Surabastos | $7.400/litro | -0.1% |
| Aceite vegetal mezcla | Palmira (Valle del Cauca) | $11.398/litro | +0.4% |
| Aceite vegetal mezcla | Pamplona (Norte de Santander) | $6.250/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Pereira, Mercasa | $9.961/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $8.364/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Santa Marta (Magdalena) | $10.321/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Tuluá (Valle del Cauca) | $11.231/litro | +0.1% |
| Aceite vegetal mezcla | Valledupar, Mercado Nuevo | $9.074/litro | 0.0% |
| Aceite vegetal mezcla | Villavicencio, CAV | $11.957/litro | 0.0% |
| Arveja enlatada | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $14.521/kg | +0.3% |
| Arveja enlatada | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $14.306/kg | +0.1% |
| Arveja enlatada | Pereira, Mercasa | $13.435/kg | 0.0% |
| Arveja enlatada | Santa Marta (Magdalena) | $15.314/kg | 0.0% |
| Arveja enlatada | Valledupar, Mercado Nuevo | $12.176/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Armenia, Mercar | $10.044/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Barranquilla, Barranquillita | $9.599/kg | -0.2% |
| Avena en hojuelas | Barranquilla, Granabastos | $9.235/kg | -0.4% |
| Avena en hojuelas | Bogotá, Corabastos | $9.923/kg | -1.1% |
| Avena en hojuelas | Bogotá, Paloquemao | $9.792/kg | +2.2% |
| Avena en hojuelas | Bogotá, Plaza España | $10.391/kg | +9.1% |
| Avena en hojuelas | Bucaramanga, Centroabastos | $9.105/kg | -0.1% |
| Avena en hojuelas | Bucaramanga, Mercados del centro | $8.745/kg | -0.6% |
| Avena en hojuelas | Cali, La Floresta | $11.754/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Cali, Santa Elena | $10.205/kg | -1.3% |
| Avena en hojuelas | Cali, Siloé | $12.442/kg | +1.4% |
| Avena en hojuelas | Cartago (Valle del Cauca) | $10.318/kg | +1.4% |
| Avena en hojuelas | Cúcuta, Cenabastos | $8.608/kg | -0.8% |
| Avena en hojuelas | Cúcuta, La Nueva Sexta | $8.258/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Ibagué, Plaza La 21 | $10.417/kg | +0.5% |
| Avena en hojuelas | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $9.375/kg | +2.0% |
| Avena en hojuelas | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $9.238/kg | -0.9% |
| Avena en hojuelas | Neiva, Surabastos | $10.926/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Palmira (Valle del Cauca) | $10.417/kg | +1.6% |
| Avena en hojuelas | Pamplona (Norte de Santander) | $8.436/kg | +0.6% |
| Avena en hojuelas | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $11.767/kg | -0.6% |
| Avena en hojuelas | Santa Marta (Magdalena) | $9.312/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Tuluá (Valle del Cauca) | $9.402/kg | +0.1% |
| Avena en hojuelas | Valledupar, Mercado Nuevo | $9.832/kg | 0.0% |
| Avena en hojuelas | Villavicencio, CAV | $9.890/kg | 0.0% |
| Avena molida | Barranquilla, Barranquillita | $13.191/kg | -0.2% |
| Avena molida | Barranquilla, Granabastos | $13.300/kg | -0.3% |
| Avena molida | Bogotá, Corabastos | $10.595/kg | -2.7% |
| Avena molida | Bogotá, Paloquemao | $11.833/kg | -4.7% |
| Avena molida | Bogotá, Plaza España | $10.151/kg | -2.9% |
| Avena molida | Cali, La Floresta | $13.125/kg | 0.0% |
| Avena molida | Cali, Santa Elena | $12.667/kg | 0.0% |
| Avena molida | Cali, Siloé | $13.083/kg | 0.0% |
| Avena molida | Ibagué, Plaza La 21 | $10.289/kg | +0.8% |
| Avena molida | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $12.076/kg | 0.0% |
| Avena molida | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $11.732/kg | +1.2% |
| Avena molida | Neiva, Surabastos | $11.296/kg | 0.0% |
| Avena molida | Palmira (Valle del Cauca) | $13.651/kg | -0.4% |
| Avena molida | Pereira, Mercasa | $10.575/kg | 0.0% |
| Avena molida | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $12.539/kg | -1.0% |
| Avena molida | Santa Marta (Magdalena) | $12.199/kg | 0.0% |
| Avena molida | Sincelejo, Nuevo Mercado | $12.109/kg | 0.0% |
| Avena molida | Tuluá (Valle del Cauca) | $12.583/kg | +0.5% |
| Avena molida | Valledupar, Mercado Nuevo | $11.753/kg | 0.0% |
| Avena molida | Villavicencio, CAV | $12.338/kg | 0.0% |
| Azúcar morena | Arauca (Arauca) | $3.810/kg | 0.0% |
| Azúcar morena | Bogotá, Corabastos | $3.558/kg | -0.6% |
| Azúcar morena | Bogotá, Paloquemao | $5.033/kg | +0.2% |
| Azúcar morena | Bogotá, Plaza España | $3.774/kg | -3.0% |
| Azúcar morena | Bogotá, Plaza Las Flores | $4.530/kg | +0.7% |
| Azúcar morena | Cali, La Floresta | $3.707/kg | -1.4% |
| Azúcar morena | Cali, Santa Elena | $3.547/kg | +1.5% |
| Azúcar morena | Cali, Siloé | $4.373/kg | 0.0% |
| Azúcar morena | Cartago (Valle del Cauca) | $3.616/kg | -1.2% |
| Azúcar morena | Ibagué, Plaza La 21 | $3.297/kg | -0.6% |
| Azúcar morena | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.223/kg | 0.0% |
| Azúcar morena | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $3.180/kg | +0.1% |
| Azúcar morena | Neiva, Surabastos | $3.827/kg | -3.0% |
| Azúcar morena | Pamplona (Norte de Santander) | $3.600/kg | 0.0% |
| Azúcar morena | Tuluá (Valle del Cauca) | $3.520/kg | 0.0% |
| Azúcar morena | Villavicencio, CAV | $3.880/kg | 0.0% |
| Azúcar refinada | Barranquilla, Barranquillita | $4.004/kg | +0.7% |
| Azúcar refinada | Barranquilla, Granabastos | $3.960/kg | -0.7% |
| Azúcar refinada | Bogotá, Corabastos | $3.560/kg | +3.5% |
| Azúcar refinada | Bogotá, Paloquemao | $5.350/kg | +10.9% |
| Azúcar refinada | Bogotá, Plaza Las Flores | $3.405/kg | +4.8% |
| Azúcar refinada | Bucaramanga, Centroabastos | $4.095/kg | +0.5% |
| Azúcar refinada | Bucaramanga, Mercados del centro | $3.800/kg | 0.0% |
| Azúcar refinada | Cartagena, Bazurto | $3.660/kg | -4.7% |
| Azúcar refinada | Cúcuta, Cenabastos | $3.227/kg | -0.4% |
| Azúcar refinada | Ibagué, Plaza La 21 | $3.276/kg | -0.1% |
| Azúcar refinada | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.220/kg | 0.0% |
| Azúcar refinada | Montería, Mercado del Sur | $2.815/kg | +0.9% |
| Azúcar refinada | Neiva, Surabastos | $3.053/kg | -4.6% |
| Azúcar refinada | Pamplona (Norte de Santander) | $3.380/kg | +1.2% |
| Azúcar refinada | Pereira, Mercasa | $3.563/kg | 0.0% |
| Azúcar refinada | Santa Marta (Magdalena) | $3.297/kg | -0.2% |
| Azúcar refinada | Valledupar, Mercado Nuevo | $3.293/kg | -0.4% |
| Azúcar refinada | Villavicencio, CAV | $3.794/kg | +0.1% |
| Azúcar sulfitada | Armenia, Mercar | $2.620/kg | 0.0% |
| Azúcar sulfitada | Barranquilla, Barranquillita | $2.781/kg | +1.1% |
| Azúcar sulfitada | Barranquilla, Granabastos | $2.993/kg | -0.5% |
| Azúcar sulfitada | Bogotá, Corabastos | $3.011/kg | -0.1% |
| Azúcar sulfitada | Bogotá, Paloquemao | $5.167/kg | +4.9% |
| Azúcar sulfitada | Bogotá, Plaza España | $3.513/kg | +9.1% |
| Azúcar sulfitada | Bucaramanga, Centroabastos | $2.950/kg | +0.7% |
| Azúcar sulfitada | Buenaventura (Valle del Cauca) | $3.580/kg | +1.4% |
| Azúcar sulfitada | Cali, La Floresta | $2.913/kg | +0.2% |
| Azúcar sulfitada | Cali, Santa Elena | $2.853/kg | -0.5% |
| Azúcar sulfitada | Cali, Siloé | $3.133/kg | -1.1% |
| Azúcar sulfitada | Cartagena, Bazurto | $2.705/kg | +2.5% |
| Azúcar sulfitada | Cartago (Valle del Cauca) | $3.104/kg | -0.5% |
| Azúcar sulfitada | Ibagué, Plaza La 21 | $2.860/kg | -0.1% |
| Azúcar sulfitada | Manizales, Centro Galerías | $3.600/kg | 0.0% |
| Azúcar sulfitada | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.793/kg | +1.7% |
| Azúcar sulfitada | Palmira (Valle del Cauca) | $3.100/kg | -1.6% |
| Azúcar sulfitada | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $3.229/kg | 0.0% |
| Azúcar sulfitada | Santa Marta (Magdalena) | $2.786/kg | +1.6% |
| Azúcar sulfitada | Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.745/kg | +1.1% |
| Azúcar sulfitada | Tuluá (Valle del Cauca) | $2.918/kg | -1.1% |
| Azúcar sulfitada | Valledupar, Mercado Nuevo | $2.667/kg | 0.0% |
| Azúcar sulfitada | Villavicencio, CAV | $3.393/kg | 0.0% |
| Bocadillo veleño | Bogotá, Corabastos | $422/kg | +1.0% |
| Bocadillo veleño | Bogotá, Paloquemao | $426/kg | -13.6% |
| Bocadillo veleño | Cúcuta, Cenabastos | $361/kg | 0.0% |
| Bocadillo veleño | Cúcuta, La Nueva Sexta | $348/kg | -2.5% |
| Bocadillo veleño | Villavicencio, CAV | $394/kg | +0.5% |
| Café instantáneo | Barranquilla, Barranquillita | $207.941/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Barranquilla, Granabastos | $207.647/kg | -0.4% |
| Café instantáneo | Bogotá, Corabastos | $169.559/kg | +1.9% |
| Café instantáneo | Bogotá, Plaza España | $170.141/kg | +9.5% |
| Café instantáneo | Bucaramanga, Centroabastos | $198.785/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Buenaventura (Valle del Cauca) | $195.425/kg | +0.2% |
| Café instantáneo | Cali, La Floresta | $258.611/kg | -3.0% |
| Café instantáneo | Cali, Santa Elena | $190.196/kg | +1.0% |
| Café instantáneo | Cali, Siloé | $263.333/kg | +1.3% |
| Café instantáneo | Cartagena, Bazurto | $178.309/kg | +0.3% |
| Café instantáneo | Cartago (Valle del Cauca) | $174.056/kg | -0.8% |
| Café instantáneo | Cúcuta, Cenabastos | $152.315/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Cúcuta, La Nueva Sexta | $152.778/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Florencia (Caquetá) | $186.438/kg | +1.8% |
| Café instantáneo | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $182.892/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $182.598/kg | +0.2% |
| Café instantáneo | Neiva, Surabastos | $155.882/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Palmira (Valle del Cauca) | $187.908/kg | -1.7% |
| Café instantáneo | Pamplona (Norte de Santander) | $156.078/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Pereira, Mercasa | $229.067/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $162.516/kg | -0.4% |
| Café instantáneo | Santa Marta (Magdalena) | $188.071/kg | 0.0% |
| Café instantáneo | Sincelejo, Nuevo Mercado | $176.164/kg | +0.3% |
| Café instantáneo | Tuluá (Valle del Cauca) | $201.634/kg | +0.6% |
| Café instantáneo | Valledupar, Mercado Nuevo | $179.412/kg | 0.0% |
| Café molido | Armenia, Mercar | $68.824/kg | 0.0% |
| Café molido | Barranquilla, Barranquillita | $48.533/kg | -0.1% |
| Café molido | Barranquilla, Granabastos | $49.257/kg | -9.7% |
| Café molido | Bogotá, Corabastos | $45.585/kg | -1.3% |
| Café molido | Bogotá, Paloquemao | $60.588/kg | — |
| Café molido | Bogotá, Plaza España | $46.229/kg | +0.4% |
| Café molido | Bogotá, Plaza Las Flores | $59.000/kg | — |
| Café molido | Cali, La Floresta | $46.053/kg | -1.3% |
| Café molido | Cali, Santa Elena | $45.867/kg | +0.6% |
| Café molido | Cali, Siloé | $51.200/kg | +1.6% |
| Café molido | Cartagena, Bazurto | $46.373/kg | +0.2% |
| Café molido | Cartago (Valle del Cauca) | $49.240/kg | -0.3% |
| Café molido | Cúcuta, Cenabastos | $51.944/kg | 0.0% |
| Café molido | Cúcuta, La Nueva Sexta | $49.361/kg | 0.0% |
| Café molido | Florencia (Caquetá) | $72.941/kg | -0.3% |
| Café molido | Ibagué, Plaza La 21 | $43.650/kg | +0.7% |
| Café molido | Manizales, Centro Galerías | $85.000/kg | 0.0% |
| Café molido | Montería, Mercado del Sur | $44.000/kg | 0.0% |
| Café molido | Neiva, Surabastos | $55.417/kg | -2.2% |
| Café molido | Palmira (Valle del Cauca) | $47.600/kg | -0.8% |
| Café molido | Pereira, Mercasa | $47.800/kg | 0.0% |
| Café molido | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $45.064/kg | 0.0% |
| Café molido | Santa Marta (Magdalena) | $53.790/kg | 0.0% |
| Café molido | Sincelejo, Nuevo Mercado | $57.197/kg | +1.3% |
| Café molido | Tuluá (Valle del Cauca) | $46.880/kg | -0.3% |
| Café molido | Valledupar, Mercado Nuevo | $46.458/kg | 0.0% |
| Café molido | Villavicencio, CAV | $50.725/kg | -3.9% |
| Chocolate amargo | Armenia, Mercar | $40.000/kg | -3.0% |
| Chocolate amargo | Bogotá, Corabastos | $72.991/kg | +0.8% |
| Chocolate amargo | Bogotá, Paloquemao | $74.777/kg | -3.6% |
| Chocolate amargo | Bogotá, Plaza España | $71.875/kg | -1.7% |
| Chocolate amargo | Bogotá, Plaza Las Flores | $73.996/kg | -4.1% |
| Chocolate amargo | Buenaventura (Valle del Cauca) | $80.067/kg | +0.1% |
| Chocolate amargo | Cali, La Floresta | $73.958/kg | -1.0% |
| Chocolate amargo | Cali, Santa Elena | $71.875/kg | -1.0% |
| Chocolate amargo | Cali, Siloé | $74.405/kg | -0.6% |
| Chocolate amargo | Cartago (Valle del Cauca) | $72.917/kg | -0.2% |
| Chocolate amargo | Ibagué, Plaza La 21 | $63.450/kg | +0.1% |
| Chocolate amargo | Manizales, Centro Galerías | $96.000/kg | 0.0% |
| Chocolate amargo | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $71.940/kg | +0.3% |
| Chocolate amargo | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $72.070/kg | -0.1% |
| Chocolate amargo | Palmira (Valle del Cauca) | $74.777/kg | -0.9% |
| Chocolate amargo | Tuluá (Valle del Cauca) | $69.107/kg | -0.2% |
| Chocolate dulce | Barranquilla, Barranquillita | $32.840/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Barranquilla, Granabastos | $32.790/kg | +0.6% |
| Chocolate dulce | Bogotá, Corabastos | $31.999/kg | -0.9% |
| Chocolate dulce | Bogotá, Paloquemao | $36.111/kg | +2.4% |
| Chocolate dulce | Bogotá, Plaza España | $31.970/kg | -4.5% |
| Chocolate dulce | Bogotá, Plaza Las Flores | $30.250/kg | +0.8% |
| Chocolate dulce | Bucaramanga, Centroabastos | $31.746/kg | -0.4% |
| Chocolate dulce | Cartagena, Bazurto | $34.350/kg | +0.3% |
| Chocolate dulce | Cúcuta, Cenabastos | $32.311/kg | -1.0% |
| Chocolate dulce | Cúcuta, La Nueva Sexta | $33.222/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Florencia (Caquetá) | $32.951/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Ibagué, Plaza La 21 | $30.250/kg | +0.1% |
| Chocolate dulce | Montería, Mercado del Sur | $36.500/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Neiva, Surabastos | $31.806/kg | +0.7% |
| Chocolate dulce | Pamplona (Norte de Santander) | $36.343/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Santa Marta (Magdalena) | $34.862/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Sincelejo, Nuevo Mercado | $34.500/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Valledupar, Mercado Nuevo | $30.467/kg | 0.0% |
| Chocolate dulce | Villavicencio, CAV | $33.005/kg | 0.0% |
| Chocolate instantáneo | Bogotá, Plaza España | $27.350/kg | +0.4% |
| Chocolate instantáneo | Bogotá, Plaza Las Flores | $41.750/kg | +1.2% |
| Chocolate instantáneo | Buenaventura (Valle del Cauca) | $42.874/kg | +0.1% |
| Chocolate instantáneo | Cali, Santa Elena | $43.704/kg | +2.6% |
| Chocolate instantáneo | Cartago (Valle del Cauca) | $43.444/kg | +0.3% |
| Chocolate instantáneo | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $51.717/kg | 0.0% |
| Chocolate instantáneo | Palmira (Valle del Cauca) | $42.222/kg | -0.7% |
| Chocolate instantáneo | Tuluá (Valle del Cauca) | $43.444/kg | +0.5% |
| Chocolate instantáneo | Villavicencio, CAV | $39.417/kg | +0.5% |
| Color (bolsita) | Barranquilla, Barranquillita | $23.815/kg | -0.1% |
| Color (bolsita) | Bogotá, Corabastos | $25.909/kg | +1.8% |
| Color (bolsita) | Bogotá, Paloquemao | $30.303/kg | +5.8% |
| Color (bolsita) | Bogotá, Plaza España | $22.273/kg | -12.5% |
| Color (bolsita) | Bogotá, Plaza Las Flores | $26.818/kg | +1.7% |
| Color (bolsita) | Cúcuta, Cenabastos | $19.697/kg | 0.0% |
| Color (bolsita) | Cúcuta, La Nueva Sexta | $19.192/kg | 0.0% |
| Color (bolsita) | Ibagué, Plaza La 21 | $24.900/kg | -3.5% |
| Color (bolsita) | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $19.881/kg | 0.0% |
| Color (bolsita) | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $19.732/kg | -1.8% |
| Color (bolsita) | Montería, Mercado del Sur | $23.667/kg | 0.0% |
| Color (bolsita) | Neiva, Surabastos | $23.860/kg | -1.2% |
| Color (bolsita) | Pamplona (Norte de Santander) | $24.545/kg | 0.0% |
| Color (bolsita) | Pereira, Mercasa | $28.854/kg | 0.0% |
| Color (bolsita) | Sincelejo, Nuevo Mercado | $21.172/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Barranquilla, Barranquillita | $39.287/kg | -0.1% |
| Fécula de maíz | Barranquilla, Granabastos | $38.921/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Bogotá, Corabastos | $34.345/kg | +2.2% |
| Fécula de maíz | Bucaramanga, Centroabastos | $35.493/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Bucaramanga, Mercados del centro | $31.579/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Buenaventura (Valle del Cauca) | $39.167/kg | -0.1% |
| Fécula de maíz | Cali, Santa Elena | $38.704/kg | +0.1% |
| Fécula de maíz | Cartagena, Bazurto | $38.021/kg | +2.1% |
| Fécula de maíz | Cartago (Valle del Cauca) | $38.333/kg | -1.2% |
| Fécula de maíz | Cúcuta, Cenabastos | $36.944/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Cúcuta, La Nueva Sexta | $37.269/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $32.061/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Montería, Mercado del Sur | $25.000/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Neiva, Surabastos | $34.649/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Palmira (Valle del Cauca) | $38.403/kg | +1.5% |
| Fécula de maíz | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $22.143/kg | +0.3% |
| Fécula de maíz | Santa Marta (Magdalena) | $38.764/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Sincelejo, Nuevo Mercado | $23.306/kg | -1.0% |
| Fécula de maíz | Tuluá (Valle del Cauca) | $37.639/kg | 0.0% |
| Fécula de maíz | Villavicencio, CAV | $20.764/kg | -1.0% |
| Fríjol enlatado | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $23.237/kg | 0.0% |
| Fríjol enlatado | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $20.733/kg | -0.4% |
| Galletas dulces redondas con crema | Barranquilla, Barranquillita | $27.522/kg | +0.2% |
| Galletas dulces redondas con crema | Barranquilla, Granabastos | $25.346/kg | -0.3% |
| Galletas dulces redondas con crema | Bogotá, Plaza España | $25.652/kg | +4.7% |
| Galletas dulces redondas con crema | Bogotá, Plaza Las Flores | $23.042/kg | -2.6% |
| Galletas dulces redondas con crema | Bucaramanga, Centroabastos | $25.796/kg | 0.0% |
| Galletas dulces redondas con crema | Cartagena, Bazurto | $21.771/kg | -1.1% |
| Galletas dulces redondas con crema | Cúcuta, Cenabastos | $26.882/kg | -0.6% |
| Galletas dulces redondas con crema | Cúcuta, La Nueva Sexta | $20.370/kg | 0.0% |
| Galletas dulces redondas con crema | Ibagué, Plaza La 21 | $21.583/kg | -1.0% |
| Galletas dulces redondas con crema | Pamplona (Norte de Santander) | $27.709/kg | 0.0% |
| Galletas dulces redondas con crema | Santa Marta (Magdalena) | $23.141/kg | 0.0% |
| Galletas dulces redondas con crema | Sincelejo, Nuevo Mercado | $21.698/kg | -0.1% |
| Galletas dulces redondas con crema | Villavicencio, CAV | $32.236/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Armenia, Mercar | $10.271/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Barranquilla, Barranquillita | $17.511/kg | +0.1% |
| Galletas saladas | Barranquilla, Granabastos | $17.082/kg | -0.1% |
| Galletas saladas | Bogotá, Corabastos | $18.521/kg | +0.1% |
| Galletas saladas | Bogotá, Plaza España | $19.569/kg | +2.9% |
| Galletas saladas | Bucaramanga, Centroabastos | $20.000/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Bucaramanga, Mercados del centro | $19.444/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Buenaventura (Valle del Cauca) | $17.454/kg | +0.8% |
| Galletas saladas | Cali, La Floresta | $20.716/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Cali, Santa Elena | $18.704/kg | +2.3% |
| Galletas saladas | Cali, Siloé | $20.794/kg | -1.9% |
| Galletas saladas | Cartagena, Bazurto | $15.436/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Cartago (Valle del Cauca) | $19.185/kg | -0.1% |
| Galletas saladas | Cúcuta, Cenabastos | $18.565/kg | -1.5% |
| Galletas saladas | Cúcuta, La Nueva Sexta | $16.730/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Florencia (Caquetá) | $19.769/kg | +0.7% |
| Galletas saladas | Ibagué, Plaza La 21 | $19.097/kg | -0.2% |
| Galletas saladas | Manizales, Centro Galerías | $18.750/kg | +1.5% |
| Galletas saladas | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $16.829/kg | -0.4% |
| Galletas saladas | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $16.445/kg | +0.1% |
| Galletas saladas | Montería, Mercado del Sur | $15.862/kg | +0.4% |
| Galletas saladas | Neiva, Surabastos | $18.889/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Palmira (Valle del Cauca) | $16.478/kg | +1.8% |
| Galletas saladas | Pamplona (Norte de Santander) | $19.421/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Pereira, Mercasa | $20.132/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $18.602/kg | -0.5% |
| Galletas saladas | Santa Marta (Magdalena) | $18.966/kg | 0.0% |
| Galletas saladas | Sincelejo, Nuevo Mercado | $14.830/kg | -0.3% |
| Galletas saladas | Tuluá (Valle del Cauca) | $18.993/kg | +0.2% |
| Galletas saladas | Valledupar, Mercado Nuevo | $14.710/kg | +0.9% |
| Galletas saladas | Villavicencio, CAV | $16.477/kg | 0.0% |
| Gelatina | Barranquilla, Barranquillita | $119.643/kg | +0.1% |
| Gelatina | Barranquilla, Granabastos | $115.005/kg | -0.3% |
| Gelatina | Bogotá, Corabastos | $99.126/kg | +0.4% |
| Gelatina | Bogotá, Plaza España | $106.341/kg | +8.8% |
| Gelatina | Bucaramanga, Centroabastos | $106.473/kg | 0.0% |
| Gelatina | Bucaramanga, Mercados del centro | $111.458/kg | 0.0% |
| Gelatina | Buenaventura (Valle del Cauca) | $112.103/kg | +0.9% |
| Gelatina | Cali, La Floresta | $56.151/kg | 0.0% |
| Gelatina | Cali, Santa Elena | $54.167/kg | 0.0% |
| Gelatina | Cali, Siloé | $56.151/kg | 0.0% |
| Gelatina | Cartagena, Bazurto | $48.661/kg | -3.3% |
| Gelatina | Cartago (Valle del Cauca) | $108.135/kg | -0.5% |
| Gelatina | Cúcuta, Cenabastos | $98.710/kg | 0.0% |
| Gelatina | Cúcuta, La Nueva Sexta | $98.958/kg | 0.0% |
| Gelatina | Ibagué, Plaza La 21 | $97.842/kg | 0.0% |
| Gelatina | Manizales, Centro Galerías | $111.607/kg | 0.0% |
| Gelatina | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $95.685/kg | 0.0% |
| Gelatina | Medellín, Plaza Minorista José María Villa | $95.238/kg | -0.4% |
| Gelatina | Neiva, Surabastos | $120.387/kg | +1.1% |
| Gelatina | Palmira (Valle del Cauca) | $132.440/kg | +2.9% |
| Gelatina | Pamplona (Norte de Santander) | $95.982/kg | 0.0% |
| Gelatina | Pasto, El Potrerillo | $43.304/kg | 0.0% |
| Gelatina | Pereira, Mercasa | $48.409/kg | 0.0% |
| Gelatina | Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $125.198/kg | 0.0% |
| Gelatina | Santa Marta (Magdalena) | $120.002/kg | +2.4% |
| Gelatina | Sincelejo, Nuevo Mercado | $99.454/kg | -0.6% |
