Mayoristas.com · Inmobiliaria
Ficha comercial · 29 de oct de 2026
Finca ganadera de 145 ha en Simacota, Santander
Bajo Simacota, Simacota, Santander, Colombia
Precio
$ 1.200.000.000
Área
145 ha
Precio por hectárea
$ 8.275.862





Ficha técnica
| Distancia a la vía pavimentada más cercana | 25 Km |
| Vía pavimentada más cercana | Puerto Parra - Medellín |
| Porcentaje recibido en permuta | 25 % |
| Uso de suelos | Agropecuario |
| Altura | Max 400 / Min 100 msnm |
| Topografía | Ondulada suave 80%, Plana 20% |
| Aguas | Jagüeyes, Nacimiento, Quebrada, Riachuelo |
| Pastos | Cuba 22, Decumbens, Estrella, Humidicola |
| Cercas | Eléctricas, Púas |
| Tipo de suelos | Arenoso 10%, Calcareo 30%, Franco 60% |
| % de bosques y reservas | 5% |
| % de rastrojos bajos | 5% |
| % de rastrojos altos | 5% |
| Instalaciones | Casa de trabajo, Casa encargado, Corral, Estanques, Marranera |
| Capacidad ganadera | 160 Unidades |
| Capacidad porcícola | 20 Unidades |
Incluye: Acepta permuta
Descripción
Aptitud: Ganadera, Porcícola. Precio por hectárea: $8.275.862.
¿Te interesa? Agenda tu visita
Escríbenos desde mayoristas.com/inmobiliaria/145-hectareas-simacota-santander-ag1195
Ref. AG1195
Información suministrada por el anunciante. Verifica escrituras, certificado de tradición y estado del predio antes de pagar.